![]() |
风机专用激光测风雷达点击次数:1389
发布时间:2020-11-09 08:55:51 |
---|
技术指标 | |
激光光源 | 半导体激光器 MOPA 结构,窄线宽 |
激光等级 | Class I |
人眼安全 | IEC 60825-1 |
测风距离 | 30-200 米(目前是 120 米) |
风速精度 | 0.1 米/秒 |
风向精度 | +/-1° |
测量频率 | 1Hz |
风速范围 | 0-70 米/秒(1-30 米/秒是关键) |
工作温度 | -40°C 至 55°C, |
存储温度 | -40°C 至 70°C, |
工作湿度 | 0 至 100% RH |
海拔高度 | 4000 米 |
温度测量 | 内置温度传感器,测温精度 0.1°C |
湿度测量 | ±5%RH |
数据保存 | 3 个月(1 年可选)后续的覆盖前面数据、数据可远程下载 |
远程 | 网口(带插 5G 电话卡功能) |
定位 | GPS 或北斗 |
供电电源 | 24VDC,220V/50Hz AC(适配器),功耗低于 200W |
防护等级 | 光学天线:IP67,惰性气体密封;控制机箱:IP65 |
镜头窗口 | 加热防冰霜,水雾,防沙尘等污染膜 |
物理尺寸 | 光学天线:250 毫米 x150 毫米 x70 毫米 控制机箱:250 毫米 x200 毫米 x140 毫米 |
系统重量 | 光学天线:5.5 公斤(陆地版) 15.4 公斤(海洋版) 控制机箱:11.4 公斤(24VDC) 复合铠缆:15.0 公斤(8 米) |
装箱内容 | 光学天线及 8 米复合铠缆,主控机箱,安装底板,支架,24VDC/220VAC 适 配器,专用装配工具及螺栓,数据存储盘及软件,数据通讯线 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号