![]() |
TO46 (通讯)点击次数:3012
发布时间:2019-04-17 15:24:06 |
---|
TO-CAN性能指标 Specifications | ||||||||
产品 Product | 速率 Data Rate(Gbit/s) | 波长 Wavelength (nm) |
PD-TIA | Cap | 暗电流(nA) | 灵敏度Sensitivity (dBm) | 响应度(A/W) | |
TO 46 | 1.25G PIN-TIA | 1.25 | 1210~1650 | PIN-TIA | Ball lens | <100 | ≥-30 | >0.85 |
2.5G Super-TIA | 2.5 | 900~1650 | APD-TIA | Ball lens | <100 | ≥-30 | >0.90 | |
10G PIN-TIA | 10 | 1210~1650 | PIN-TIA | Ball lens | <100 | ≥-30 | >0.85 | |
PD | PD910 | / | 850~1700 | PIN | 平窗 | <10 | / | >0.85 |
PD920 | / | 850~1700 | PIN | 平窗 | <10 | / | >0.85 | |
PD930 | / | 850~1700 | PIN | 平窗 | <10 | / | >0.85 | |
APD200 | / | 800~1700 | PIN | 平窗 | <100 | / | >0.65 | |
APD500 | / | 800~1700 | PIN | 平窗 | <100 | / | >0.65 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号